传感器使用多元件接收器阵列,测量距离15mm-100mm,精度±1mm。
与流行的夏普模拟距离传感器相比,该传感器具有与目标距离成线性比例的I2C数字输出,可由MCU直接读取。用户将不需要再进行线性化计算。
型号 | DSA-D50 | DSA-D100 |
检测距离 | 20~50mm | 30~100mm |
精度 | ±1mm | ±2mm |
黑白误差 | ±1mm | ±2mm |
检测标准 | 不透明物体 | |
最小检测物 | 1mm | |
光源 | 激光(红外) | |
电源电压 | 3.5~7VDC | |
消耗电流 | 20mA以下 | |
保护回路 | 电源极性反接保护 | |
响应时间 | 15ms | |
输出方式 | I2C(输出距离) | |
环境照度 | 太阳光:11,000lx;白炽灯:3,000lx | |
环境温度 | 动作时:-20~+55℃,保存时:-25~+65℃(不结冰、不结露) |
